# | ♂ | Nome | Significado |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | de Abdera |
2 | ♂ | Abderus | um amigo de Hércules |
3 | ♂ | Acis | amante de Galatea |
4 | ♀ | Adeline | Beleza |
5 | ♂ | Alain | A rocha |
6 | ♀ | Anan | nuvem |
7 | ♂ | Anpu | deus da morte |
8 | ♂ | Anton | inestimável |
9 | ♀ | Avia | Meu pai é o Senhor |
10 | ♀ | Bahar | primavera |
11 | ♀ | Bambi | Pouco |
12 | ♀ | Binder | Livro Binder |
13 | ♂ | Carlos | Livre |
14 | ♂ | Carmel | Jardim |
15 | ♂ | Cbv | |
16 | ♂ | Chale | forte e viril |
17 | ♂ | Daniel | Deus é meu juiz |
18 | ♂ | Dario | Para manter |
19 | ♂ | David | o amado, querido amigo, |
20 | ♂ | Demetri | Seguidor de Deméter |
21 | ♂ | Edek | guardião de propriedade |
22 | ♂ | Ehud | Conectado |
23 | ♂ | Eliko | |
24 | ♂ | Erik | governante da Lei |
25 | ♂ | Felix | feliz |
26 | ♂ | Fugiki | montanhas cobertas de neve |
27 | ♂ | Gael | Nome |
28 | ♂ | Gamal | camelo |
29 | ♂ | Georgiy | Bôer |
30 | ♂ | Grisha | variante de Gregorios |
31 | ♂ | Hernan | Inteligente |
32 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
33 | ♂ | Jared | Alguém que reina |
34 | ♂ | Jonny | Javé é gracioso |
35 | ♂ | Kaki | |
36 | ♂ | Kane | combatente |
37 | ♂ | Kang Joon | |
38 | ♂ | Keanu | Legal |
39 | ♂ | Liem | sincero |
40 | ♂ | Lionell | Leãozinho |
41 | ♀ | Liran | |
42 | ♂ | Luciano | iluminação |
43 | ♂ | Luke | de Lucanie luz, |
44 | ♂ | Miass | |
45 | ♂ | Misha | Hebraica para "Quem é como Deus" |
46 | ♀ | Mishel | Luz |
47 | ♂ | Morgan | limpar |
48 | ♂ | Moritz | Moor, habitante da Mauritânia |
49 | ♂ | Mustafa | selecionado |
50 | ♂ | Naill | |
51 | ♂ | Nelmy | |
52 | ♂ | Nuriel | |
53 | ♂ | Ohad | elogiou confessar |
54 | ♂ | Omer | Eloqüente ou feixe de grãos |
55 | ♀ | Or | |
56 | ♂ | Oren | Pinho |
57 | ♂ | Pagiel | prevenção, ou oração, de Deus |
58 | ♂ | Panan | Músico |
59 | ♂ | Percy | Perfurar |
60 | ♂ | Perseus | filho de Danae |
61 | ♂ | Philip | Amigo cavalos |
62 | ♂ | Rey | Vermelho |
63 | ♂ | Rustam | |
64 | ♂ | Shfik | |
65 | ♂ | Tal | Orvalho |
66 | ♀ | Tamires | Feminino de Tamir. Palmeira; rica em tâmaras; alta. |
67 | ♂ | Toshiro | Talentoso, inteligente |
68 | ♂ | Ty | Eoghans país (um condado na Irlanda) |
69 | ♂ | Vladimir | regra pelo famoso |
70 | ♂ | Wilhelm | com a vontade tão forte quanto um capacete |
71 | ♂ | Xabi | |
72 | ♂ | Yaron | De canto |
73 | ♀ | Yasha | |
74 | ♂ | Yoram | Jeová é exaltado |
75 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
76 | ♂ | Yuval | fluxo |
77 | ♂ | Zalgo | |
78 | ♂ | Zohar | Luz, Brilliance |
79 | ♀ | Zyphire | do oeste |
80 | ♂ | אבא | |
81 | ♂ | אביב | |
82 | ♂ | אביחי | |
83 | ♂ | אבישי | |
84 | ♂ | אדם | |
85 | ♂ | אהוד | |
86 | ♂ | אוהד | |
87 | ♂ | אופיר | |
88 | ♂ | אוֹפֶק | Horizonte |
89 | ♀ | אור | |
90 | ♂ | אור גל | |
91 | ♀ | אוראל | |
92 | ♀ | אורי | |
93 | ♂ | אייל | |
94 | ♂ | איל | |
95 | ♂ | אילון | |
96 | ♀ | איליי | |
97 | ♂ | אילן | |
98 | ♂ | אירד | |
99 | ♂ | איתי | |
100 | ♂ | איתן | |
101 | ♂ | אַלוֹן | Carvalho |
102 | ♀ | אלי | |
103 | ♂ | אלכסנדר | |
104 | ♀ | אלמוג | |
105 | ♂ | אלעד | |
106 | ♂ | אסף | |
107 | ♂ | ארז | |
108 | ♂ | אריאל | |
109 | ♂ | אשחר | |
110 | ♂ | בועז | |
111 | ♂ | בן | |
112 | ♂ | בני | |
113 | ♀ | בר | |
114 | ♂ | ג'ון | |
115 | ♂ | גבריאל | |
116 | ♂ | גור | |
117 | ♂ | גיא | |
118 | ♀ | גל | |
119 | ♂ | גלעד | |
120 | ♂ | גריזמן | |
121 | ♂ | גרשון | |
122 | ♂ | דביר | |
123 | ♂ | דוד | |
124 | ♂ | דוד אל | |
125 | ♂ | דודאל | |
126 | ♂ | דולב | |
127 | ♀ | דן | |
128 | ♀ | דניאל | |
129 | ♂ | דרור | |
130 | ♂ | דרורלה | |
131 | ♂ | הוגסמיד | |
132 | ♂ | הוד | |
133 | ♂ | ויקטור | |
134 | ♂ | ולדיסלב | |
135 | ♂ | זיו | |
136 | ♀ | זין | |
137 | ♂ | חיים | |
138 | ♂ | חכמה | |
139 | ♂ | טום | |
140 | ♂ | יָאִיר | ele parece |
141 | ♀ | יאן | |
142 | ♂ | יהונתן | |
143 | ♀ | יוּבָל | |
144 | ♂ | יוני | |
145 | ♀ | יונתן | |
146 | ♂ | יוסי | |
147 | ♂ | יועד | |
148 | ♂ | יורם | |
149 | ♂ | יותם | |
150 | ♀ | ים | |
151 | ♂ | ינון | |
152 | ♂ | יעקב | |
153 | ♂ | יער | |
154 | ♂ | יצחק | |
155 | ♂ | ירדן | |
156 | ♂ | כפיר | |
157 | ♀ | כרם | |
158 | ♂ | כרמל | |
159 | ♂ | לאו | |
160 | ♂ | לב | |
161 | ♂ | לוק | |
162 | ♂ | לי | |
163 | ♂ | ליאור | |
164 | ♂ | ליאם | |
165 | ♂ | ליעם | |
166 | ♂ | לירן | |
167 | ♂ | מאור | |
168 | ♂ | מייקל | |
169 | ♂ | מישל | |
170 | ♂ | מלאכי | |
171 | ♂ | מנחם | |
172 | ♀ | מעיין | |
173 | ♂ | נאראקו | |
174 | ♂ | נווה | |
175 | ♂ | נומ | |
176 | ♂ | נועם | |
177 | ♂ | נח | |
178 | ♀ | ניב | |
179 | ♂ | ניבי | |
180 | ♂ | ניסן | |
181 | ♂ | ניקלאוס | |
182 | ♂ | ניר | |
183 | ♂ | נמו | |
184 | ♀ | נעם | |
185 | ♂ | נפתלי | |
186 | ♂ | נתן | |
187 | ♂ | סהר | |
188 | ♂ | סוקה | |
189 | ♂ | סטס | |
190 | ♂ | סמיר | |
191 | ♂ | סקסי | |
192 | ♀ | עדי | |
193 | ♂ | עודד | |
194 | ♂ | עומר | |
195 | ♀ | עידו | |
196 | ♀ | עידן | |
197 | ♂ | עילי | |
198 | ♂ | עינבל | |
199 | ♂ | עמי | |
200 | ♂ | עמית | |
201 | ♂ | עמנואל | |
202 | ♂ | עמרי | |
203 | ♂ | ערן | |
204 | ♀ | פארס | |
205 | ♂ | פבל | |
206 | ♂ | צח | |
207 | ♂ | קובי | |
208 | ♂ | קוזמה | |
209 | ♂ | קלמי | |
210 | ♂ | קקי | |
211 | ♂ | קרודו | |
212 | ♂ | ראם | |
213 | ♂ | ראר | |
214 | ♂ | רובין | |
215 | ♀ | רוֹן | música, alegria |
216 | ♂ | רונן | |
217 | ♂ | רועי | |
218 | ♂ | רותם | |
219 | ♀ | רז | |
220 | ♂ | רן | |
221 | ♂ | שגב | |
222 | ♂ | שגיא | |
223 | ♀ | שחר | |
224 | ♂ | שי | |
225 | ♀ | שָׁלֵו | Calma, calma |
226 | ♂ | שלומאה | |
227 | ♂ | שליו | |
228 | ♂ | שמואל | |
229 | ♂ | שניאור | |
230 | ♂ | שניצל | |
231 | ♂ | שניר | |
232 | ♂ | שרק | |
233 | ♂ | תומר |
Popular nomes por linguagem
AlbanesesAlemãesÁrabesBengaliBúlgarosCanaresesCatalõesChecoChinês simplificadoCoreanosDinamarquesesEslovacoEslovenosEspanhóisEtíopesFilipinosFinlandesesFrancesesGregosHebraicosHolandesesHúngaroHúngarosIndianoIndonésiosInglesesItalianosJaponesesLetãsLituanosNorueguêsPolacosPortuguesesRomenosRussoSenhoraSuaílisSuecoSul AfricanosTailandêstambémTurcosUcranianosVietnamitas